株式会社千葉衛生科学検査センターTOP > ご依頼方法 > 項目表
代表的な食品微生物検査
| 検査項目 | 必要量 | |
|---|---|---|
| 微生物 | 一般生菌数 | 20g以上 |
| 大腸菌群 | ||
| 大腸菌 | ||
| 黄色ブドウ球菌 | ||
| サルモネラ | 50g以上 | |
| 腸炎ビブリオ | ||
| 腸管出血性大腸菌 O-157 | ||
| カンピロバクター | ||
*詳細は、お問い合わせください。
代表的な食品理化学検査
| 検査項目 | 必要量 | |
|---|---|---|
| 栄養成分セット | 栄養成分分析セットC (エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、水分、灰分、ナトリウム、食塩相当量) |
100g以上 |
| 栄養成分分析セットD (エネルギー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、水分、灰分、ナトリウム、食塩相当量) |
200g以上 | |
| 栄養成分 | たんぱく質 | 50g以上 |
| 脂質 | ||
| 水分 | ||
| 灰分 | ||
| ミネラル | カリウム | 100g以上 |
| ナトリウム | ||
| ビタミン | ビタミンB1 | 200g以上 |
| ビタミンD | ||
| ビタミンE | ||
| その他 | 酸価 | 油として10g以上 |
| 過酸化物価 | 油として5g以上 | |
| 水分活性 | 150g以上 | |
| pH | 100g以上 | |
*詳細は、お問い合わせください。
代表的なアレルゲン検査等
| 検査項目 | 必要量 | |
|---|---|---|
| アレルギー | 卵抗原含有検査 | 100g以上 |
| 乳抗原含有検査 | ||
| 小麦抗原含有検査 | ||
| そば抗原含有検査 | ||
| 落花生抗原含有検査 | ||
| その他 | 保存試験 | 詳しくはご相談ください。 |
| 異物検査 | ||
| 放射能検査 | ||
| 官能試験 | ||
*詳細は、お問い合わせください。
代表的な水質検査
| 検査項目 | 必要量等 | |
|---|---|---|
| 水質 | 水質51項目(水道法) | 詳しくはご相談ください。 |
| 水質16項目(建築物衛生法) | ||
| 水質11項目(建築物衛生法) | ||
| 消毒副生成物12項目(建築物衛生法) | ||
| レジオネラ属菌 | ||
*詳細は、お問い合わせください。
代表的な拭き取り検査
| 検査項目 | 必要量等 | |
|---|---|---|
| 拭き取り | 一般生菌数 | 詳しくはご相談ください。 |
| 大腸菌群 | ||
| 大腸菌 | ||
| 黄色ブドウ球菌 | ||
| ノロウイルス | ||
*詳細は、お問い合わせください。
代表的な腸内細菌検査
| 検査項目 | 必要量等 | |
|---|---|---|
| 腸内細菌 | 検便検査セット(1)(赤痢菌、サルモネラ菌) | 詳しくはご相談ください。 |
| 検便検査セット(3)(赤痢菌、サルモネラ菌、O-157) | ||
| 検便検査セット(9)(赤痢菌、サルモネラ菌、腸チフス菌、パラチフス菌、O-157) | ||
| 腸内細菌遺伝子検査(赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌) | ||
| ウイルス | ノロウイルス検査 (PCR法) | |
*詳細は、お問い合わせください。